发动机 | 变速箱 | ||
轴距 | 容积 | ||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 前桥/后桥 | |
大梁 | 轮胎型号 |
底盘 | 整车型号 | CLW5180CCQE6 |
驱动方式 | 4X2 | |
轴距 | 5000 | |
轮胎规格 | 275R22.5 | |
前桥型式 | 端拳式工字梁 | |
后桥型式 | 整体冲压焊接桥壳 | |
悬架型式 | 钢板弹簧 | |
制动型式 | 双回路气制动 | |
驾驶室 | 驾驶室形式 | 平頂 |
准乘人数 | 3 | |
空调型式 | 手动 | |
发动机 | 型号 | B6.2NS6B210 |
马力 | 康明斯210马力 | |
排量 | 6200 | |
排放标准 | 国VI | |
变速器 | 型号 | |
前进挡 | 6档 | |
操作方式 | 手动 | |
其他 | 标配:ABS,电动门窗,中控锁,方向助力,空调,气囊座椅,行车记录仪等原厂配置 |
整车 | 外形尺寸mm | 9150X2550X3950 |
总质量Kg | 18000 | |
整备质量Kg | 9000 | |
额定装载质量Kg | 9000 | |
转运箱 面积 | 厢体材料 | 全铝合金 |
厢体尺寸mm | 6800X2500X2600 | |
厢体结构 | 三层或四层,可开合侧窗 | |
装运面积 | 四层 14. 2m2x4 三层 14. 2m2x3 | |
容积单位 | 14. 2x3/70/头/125Kg (三层) | |
14. 2x4/750头/10Kg (四层) | ||
层高mm | 850mm(三层),620mm (四层) | |
每层面积m2 | ||
可翻转结构部件 | 中走道地板、顶板 | |
厢体内 部系统 | 装卸方式 | 液压垂直升降尾板 |
尾板面积m2 | 5 | |
降温形式 | 喷雾18个/'三层 | |
喷雾24个/四层 | ||
喂食系统 | 饮水咀18个/三层 | |
饮水咀24个/四层 | ||
风扇排风量m3/h | 500, 1200, 1400, 2200 | |
标配 | 恒温、喷淋、喂食、监控、高转速防水 通风排气扇、三层、垂直升降尾板 | |
备注:1.厢体采用全封闭结构框架设计,全铝合金型材制作,质量轻、强度高、防腐蚀性强、耐60-80度高温消毒 2.厢体有效避免高温传导,内部通道和顶板可翻转,便于装卸清洗 |
畜禽运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 畜禽运输车 | 外型尺寸: | 9150,8685×2550×3950(mm) |
整车型号: | CLW5180CCQE6 | 货厢尺寸: | 6550,6150,5520,5100×2400×2580(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 8870,8805(Kg) |
整备质量: | 9000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;选装侧面无开门结构,选装仓笼式厢体前端安通风口,选装仓笼式厢体外形样式.厢体材料采用铝合金6061-T5材质;该车选用4700mm,5000mm轴距底盘改装,整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):9150/1400(1430)/5000/2750(2720),8685/1400(1430)/4700/2585(2555);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪,发动机型号/油耗值对应关系为D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
猪仔运输车,畜禽运输车
1,分层装载机构:箱体内设置3层或3层装载机构,通过液压系统,实现隔板的升降,每层隔板分栏隔断。
2, 喂食系统:由液体食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等组成,实现液态食品的输送和喂食。
3, 恒温系统:由车载制冷机,暖风机,气体混合输送仓组成,实现仔猪生存空间气体的流通和恒温。
4, 喷淋系统:由气压水箱,管道,喷头,污水收集箱组成,给猪喷淋降温,箱体内清洁。
5, 进出通道:后门通过液压系统自动展开形成仔猪进出箱体的通道,设有护栏
产品优势:轻量化工艺,部局更佳合理,厢体完全才用全铝合金材质,耐腐蚀,不易氧化,使用寿命更长,承载能力更卓越。电控液压控制,操作更快捷。恒温通风系统,喂食系统,饮水系统保证运输中猪的成活率。